Under 13 - Girone F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vbc Cassano | 30 | 10 | 10 | 0 | 30 | 2 | 150000 | 794 | 465 | 17075 |
Pro Patria Busto | 24 | 10 | 8 | 2 | 26 | 6 | 43333 | 760 | 439 | 17312 |
Yamamay Futura Giovani Bianca | 15 | 10 | 5 | 5 | 15 | 17 | 08824 | 647 | 664 | 09744 |
Panta Rei | 11 | 10 | 4 | 6 | 12 | 20 | 06000 | 590 | 650 | 09077 |
Gioca Volley Castiglione | 10 | 10 | 3 | 7 | 13 | 21 | 06190 | 652 | 708 | 09209 |
Pallavolo Moriggia | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 30 | 00000 | 233 | 750 | 03107 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 19/02/2012 10:30 CASSANO MAGNAGO - Pal. Scol. E.Fermi - Via Ungaretti 2 |
Vbc Cassano
3 - 0
Yamamay Futura Giovani Bianca
25-1425-1525-23
|
Sabato 18/02/2012 16:30 CASTIGLIONE OLONA - Pal. Sport - Via De Gasperi |
Gioca Volley Castiglione
3 - 0
Pallavolo Moriggia
25-1125-1325-3
|
Domenica 19/02/2012 10:30 BUSTO ARSIZIO - Pal.Sc.Medie - Via Rossini 115 |
Pro Patria Busto
3 - 0
Panta Rei
25-325-1125-23
|