i campionati
2^ Divisione - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epikure Luino | 50 | 21 | 17 | 4 | 53 | 19 | 27895 | 1692 | 1427 | 11857 |
Stella Azzurra Volley | 49 | 22 | 17 | 5 | 52 | 27 | 19259 | 1851 | 1665 | 11117 |
Progetto Volley Arcobaleno | 44 | 20 | 15 | 5 | 46 | 21 | 21905 | 1574 | 1349 | 11668 |
Viba Tradate | 42 | 21 | 15 | 6 | 46 | 26 | 17692 | 1656 | 1393 | 11888 |
Blu Volley | 41 | 22 | 14 | 8 | 50 | 33 | 15152 | 1892 | 1783 | 10611 |
A.S.C.E. Pallavolo Ispra | 39 | 22 | 13 | 9 | 47 | 35 | 13429 | 1842 | 1712 | 10759 |
Pallavolo Ternate | 39 | 21 | 12 | 9 | 46 | 33 | 13939 | 1787 | 1658 | 10778 |
Gioca Volley | 31 | 20 | 10 | 10 | 39 | 36 | 10833 | 1631 | 1561 | 10448 |
Celidonia Bizzozzero | 21 | 21 | 6 | 15 | 30 | 50 | 06000 | 1650 | 1803 | 09151 |
Palace Hotel | 17 | 21 | 6 | 15 | 26 | 49 | 05306 | 1576 | 1715 | 09190 |
Quasars Induno | 5 | 21 | 1 | 20 | 13 | 60 | 02167 | 1306 | 1781 | 07333 |
Cag Kolbe | 3 | 22 | 1 | 21 | 5 | 64 | 00781 | 1102 | 1712 | 06437 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 02/05/2012 21:15 Pal.Sc.Elem Sacco - Via Brunico, 57 - VARESE |
Celidonia Bizzozzero
1 - 3
Palace Hotel
17-2526-2418-2513-25
|
Domenica 06/05/2012 19:30 Palazzetto dello Sport - Via D.Chiesa - VENEGONO INFERIORE |
Progetto Volley Arcobaleno
-
Pallavolo Ternate
|
Venerdì 04/05/2012 21:00 Pal.Comunale L.Ganna - Via Croci, 9 - INDUNO OLONA |
Quasars Induno
0 - 3
Gioca Volley
13-2512-2510-25
|
Venerdì 04/05/2012 21:00 Pal.Sc.Sup.Ipsia - Via Zucchi, 5 - VARESE |
Cag Kolbe
0 - 3
Viba Tradate
9-258-2512-25
|
Mercoledì 02/05/2012 20:45 Pal. Polivalente - Via Gasparotto, 10 - MALNATE |
Stella Azzurra Volley
3 - 0
Blu Volley
25-2325-1925-14
|
Venerdì 04/05/2012 21:00 Pal.Sc.Medie - Via Banetti, 14 - ISPRA |
A.S.C.E. Pallavolo Ispra
0 - 3
Epikure Luino
24-2613-2519-25
|